HJS Motorsport
PE-Katalysatoren
Unsere PE-Katalysatoren zeichnen sich durch 30% Gewichtseinsparung im VerhĂ€ltnis zu den bisher verwendeten Cup-Katalysatoren aus. Die FolienstĂ€rke (0,11 mm) bleibt unverĂ€ndert. Durch die Folienlochung wird deutlich Gewicht eingespart, gleichzeitig reduziert sich der Abgasgegendruck um bis zu 15 %. Die abgasreduzierende Wirkung wird durch die optimierte GasfĂŒhrung weiter verbessert. Die leichtere Folie (PE) garantiert dieselbe Haltbarkeit wie die bisher verwendeten Produkte.
PE-Folie â weniger Gewicht und weniger Abgasgegendruck
hjs-nr. | bild | zeichnung | gewicht | DMSB / Fia Homologation |
---|---|---|---|---|
90 95 0060 | 1.7 kg | T 1.6 1277-10 PE bis 350 hp / bis 1600 ccm | ||
90 95 0058 | 1.8 kg | WRC 1112/10 PE | ||
90 95 0053 | 1.5 kg | S2 1210/10 PE | ||
90 95 0054 | 1.6 kg | WRC 1112/10 PE | ||
90 95 0046 | 2 kg | 2/2790-10 PE | ||
90 95 0069 | 2.5 kg | DMSB-CAT-1-20/16 | ||
90 95 0019 | 1 kg | ST 9074/10 PE | ||
90 95 0020 | 1 kg | ST 9074/10 PE | ||
90 95 0045 | 2 kg | WRC 1279/10 PE | ||
90 95 8210 | 1.6 kg | DMSB-CAT-1-29/18 bis 500 PS / bis 2000 ccm, bis 900 PS / bis 5000 ccm* |
*Hier sind zwei Katalysatoren parallel anzuordnen.