HJS-Nr. 90 82 2060
Ø 76/70mm Downpipe 2x 200 cpsi
Verwendungsbereich
Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | ltr. | kw | Motortyp | Abgasnorm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | ALPINA | B4 GT Gran Coupe | ALPINA G20-B | 3.0 | 389 | S58 V30* | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | ALPINA | BMW ALPINA B3 LIMOUSINE | ALPINA G20-B | 3.0 | 340 | S58 V30* | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | ALPINA | BMW ALPINA B3 LIMOUSINE | ALPINA G20-B | 3.0 | 364 | S58 V30* | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | ALPINA | BMW ALPINA B3 TOURING | ALPINA G20-B | 3.0 | 340 | S58 V30* | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | ALPINA | BMW ALPINA B3 TOURING | ALPINA G20-B | 3.0 | 364 | S58 V30* | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | 3.0 CSL | G34MKS | 3.0 | 412 | S58 B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M2 | G2M (G87) | 3.0 | 338 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M2 LCI | G2M (G87) | 3.0 | 353 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M3 CS | G80 (G234M) | 3.0 | 405 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M3 Competition | G80 (G234M) | 3.0 | 375 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M3 Competition | G81 (G234M) | 3.0 | 375 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M3 Competition M xDrive LCI | G80 (G234M) | 3.0 | 390 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M3 Competition M xDrive LCI | G81 (G234M) | 3.0 | 390 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M3 Competition xDrive | G80 (G234M) | 3.0 | 375 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M3 Competition xDrive | G81 (G234M) | 3.0 | 375 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M3 | G80 (G234M) | 3.0 | 353 | S58 B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M3 | G81 (G234M) | 3.0 | 353 | S58 B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M3 xDrive | G80 (G234M) | 3.0 | 353 | S58 B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M4 CS | G82 (G234M) | 3.0 | 405 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M4 CSL | G82 (G234M) | 3.0 | 405 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M4 Competition | G82 (G234M) | 3.0 | 375 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M4 Competition | G83 (G234M) | 3.0 | 375 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M4 Competition M xDrive LCI | G82 (G234M) | 3.0 | 390 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M4 Competition M xDrive LCI | G83 (G234M) | 3.0 | 390 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M4 Competition xDrive | G82 (G234M) | 3.0 | 375 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M4 Competition xDrive | G83 (G234M) | 3.0 | 375 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M4 | G82 (G234M) | 3.0 | 353 | S58 B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | M4 xDrive | G82 (G234M) | 3.0 | 353 | S58 B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | X3 M Competion | M F97 LCI (F34XM) | 3.0 | 375 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | X3 M | M F97 LCI (F34XM) | 3.0 | 353 | S58 B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | X4 M Competion | M F98 LCI (F34XM) | 3.0 | 375 | S58 B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M | X4 M | M F98 LCI (F34XM) | 3.0 | 353 | S58 B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Einbauanleitungen