HJS-Nr. 90 81 2035
Ø 76/2x60mm Vorderrohr
KEY FACTS
- ECE R103 geprüft
- 300 cpsi Edelstahl-Katalysator
- Performance Optimierung
- Sportlicher Sound
- Plug & Play
- Thermische Entlastung des Turboladers
Verwendungsbereich
Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | ltr. | kw | Motortyp | Abgasnorm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 135i | 135i | E82/1C | 3.0 | 225 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 | ||||||||
BMW | 135i | 135i | E82/1C | 3.0 | 240 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 | ||||||||
BMW | 135i | 135i | E88/1C | 3.0 | 225 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 | ||||||||
BMW | 135i | 135i | E88/1C | 3.0 | 240 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 | ||||||||
BMW | 335i | 335i | E90LCI/3L | 3.0 | 225 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 | ||||||||
BMW | 335i | 335i | E91LCI/3K | 3.0 | 225 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 | ||||||||
BMW | 335i | 335i | E91LCI/3K | 3.0 | 240 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 | ||||||||
BMW | 335i | 335i | E92LCI/3C | 3.0 | 225 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 | ||||||||
BMW | 335i | 335i | E92LCI/3C | 3.0 | 240 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 | ||||||||
BMW | 335i | 335i | E93LCI/3C | 3.0 | 225 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 | ||||||||
BMW | 335i | 335i | E93LCI/3C | 3.0 | 240 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.874 |
Einbauanleitungen