HJS-Nr. 90 81 2015
Ø 76/80mm Downpipe 300 cpsi
Verwendungsbereich
Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | ltr. | kw | Motortyp | Abgasnorm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 | M135i | F20 (1K4) | 3.0 | 235 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 | ||||||||
BMW | 1 | M135i | F21 (1K2) | 3.0 | 235 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 | ||||||||
BMW | 1 | M135i xDrive | F20 (1K4) | 3.0 | 235 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 | ||||||||
BMW | 1 | M135i xDrive | F21 (1K2) | 3.0 | 235 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 | ||||||||
BMW | 3 | 335i | F30 (3L) | 3.0 | 225 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 | ||||||||
BMW | 3 | 335i | F31 (3K) | 3.0 | 225 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 | ||||||||
BMW | 3 | 335i | F31 (3K) | 3.0 | 240 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 | ||||||||
BMW | 3 | 335i | F34 (3-V) | 3.0 | 225 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 | ||||||||
BMW | 3 | 335i xDrive | F30 (3L) | 3.0 | 225 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 | ||||||||
BMW | 3 | 335i xDrive | F34 (3-V) | 3.0 | 225 | N55B30A | Euro 5 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 |
Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.603.875 |
Einbauanleitungen