HJS Universalteile - Verbindungstechnik
Wir haben alles, was Sie für eine problemlose Verbindung benötigen: Stufenrohrverbinder, Schlauchgelenke aus hochwertigen Edelstahl, Verbindungs- und Kupplungsstücke, Flansche, Sondenanschlüsse sowie Rohrverbinder.
Stufenrohrverbinder

HJS-Nr. | Beschreibung | A / B / C | Länge |
---|---|---|---|
90 60 5020 | Stufenrohrverbinder | 45 / 48 / 50 mm | 170 mm |
90 60 5120 | Stufenrohrverbinder | 48 / 50 / 55 mm | 170 mm |
90 60 5220 | Stufenrohrverbinder | 50 / 55 / 60 mm | 170 mm |
90 60 5320 | Stufenrohrverbinder | 55 / 60 / 70 mm | 170 mm |
90 60 5520 | Stufenrohrverbinder | 60 / 70 / 76 mm | 170 mm |
Schlauchgelenk, 3-lagig, HD, gasdicht

HJS-Nr. | Beschreibung | Innen Ø | Außen Ø | Länge |
---|---|---|---|---|
90 60 4910 | Schlauchgelenk | 45 mm | 70 mm | 94 mm |
90 60 5110 | Schlauchgelenk | 50 mm | 75 mm | 100 mm |
90 60 5210 | Schlauchgelenk | 55 mm | 80 mm | 105 mm |
90 60 5310 | Schlauchgelenk | 60 mm | 90 mm | 120 mm |
83 00 8476 | Schlauchgelenk | 60 mm | 86 mm | 200 mm |
83 00 8335 | Schlauchgelenk | 64 mm | 86 mm | 117 mm |
90 60 5410 | Schlauchgelenk (2 lagig) | 64 mm | 86 mm | 200 mm |
83 00 8473 | Schlauchgelenk | 70 mm | 106 mm | 100 mm |
90 60 5510 | Schlauchgelenk | 70 mm | 95 mm | 150 mm |
83 00 8474 | Schlauchgelenk | 70 mm | 103 mm | 200 mm |
90 60 5710 | Schlauchgelenk | 76 mm | 101 mm | 150 mm |
83 00 8475 ![]() |
Schlauchgelenk | 76 mm | 102 mm | 200 mm |
83 00 8443 ![]() |
Schlauchgelenk | 80 mm | 108 mm | 120 mm |
83 00 8444 ![]() |
Schlauchgelenk | 80 mm | 108 mm | 150 mm |
83 00 8445 ![]() |
Schlauchgelenk | 80 mm | 108 mm | 200 mm |
83 00 8539 ![]() |
Schlauchgelenk | 90 mm | 121 mm | 200 mm |
Softflex-Rohrverbinder, Gasdicht

HJS-Nr. | Innen Ø | Außen Ø SoftFlex | Länge |
---|---|---|---|
83 00 8573 | 45 mm | 71 mm | 200 mm |
83 00 8584 | 50 mm | 81 mm | 145 mm |
83 00 8571 | 50 mm | 71 mm | 200 mm |
83 00 8449 ![]() |
60 mm | 88 mm | 160 mm |
83 00 8579 | 60 mm | 80 mm | 190 mm |
83 00 8448 ![]() |
60 mm | 88 mm | 200 mm |
83 00 8574 | 62 mm | 92 mm | 210 mm |
83 00 8447 ![]() |
70 mm | 96 mm | 120 mm |
83 00 8446 ![]() |
70 mm | 96 mm | 200 mm |
83 00 8581 | 76 mm | 101 mm | 150 mm |
83 00 8583 | 76 mm | 115 mm | 205 mm |
83 00 8437 ![]() |
80 mm | 107 mm | 138 mm |
Verbindungsstücke

HJS-Nr. | Beschreibung | Innen Ø | Länge |
---|---|---|---|
90 60 3113 | Verbindungsstück mit Lambda-Anschluss | 45 mm | 75 mm |
90 60 3114 | Verbindungsstück | 45 mm | 75 mm |
90 60 3115 | Verbindungsstück mit Lambda-Anschluss | 50 mm | 75 mm |
90 60 3116 | Verbindungsstück | 50 mm | 75 mm |
90 60 3118 | Verbindungsstück mit Lambda-Anschluss | 55 mm | 75 mm |
90 60 3119 | Verbindungsstück | 55 mm | 75 mm |
90 60 3120 | Verbindungsstück mit Lambda-Anschluss | 60 mm | 75 mm |
90 60 3121 | Verbindungsstück | 60 mm | 75 mm |
90 60 3123 | Verbindungsstück mit Lambda-Anschluss | 70 mm | 75 mm |
90 60 3124 | Verbindungsstück | 70 mm | 75 mm |
90 60 3125 | Verbindungsstück mit Lambda-Anschluss | 76 mm | 75 mm |
90 60 3126 | Verbindungsstück | 76 mm | 75 mm |
Dreieck-Flansche, Stahl

HJS-Nr. | Beschreibung | Ø | Lochkreis | Bohrung |
---|---|---|---|---|
90 60 3107 | Dreieck-Flansch | 50 mm | 76 mm | 9 mm |
90 60 3109 | Dreieck-Flansch | 60 mm | 91 mm | 9 mm |
90 60 3110 | Dreieck-Flansch | 80 mm | 116 mm | 11 mm |
Brennring / Dichtungsring nur für Verbindungsstücke, Stahl

HJS-Nr. | Beschreibung | Ø |
---|---|---|
83 11 2088 | Brennring | 45/50 mm |
83 11 1392 | Brennring | 55/60 mm |
90 60 3138 | Brennring | 70/76 mm |
Kupplungs-Verbindungsstücke

HJS-Nr. | Beschreibung | Innen Ø | Gesamtlänge |
---|---|---|---|
90 60 4915 | Kupplung - Verbindungsstück | 45 mm | 155 mm |
90 60 5015 | Kupplung - Verbindungsstück | 48 mm | 155 mm |
90 60 5115 | Kupplung - Verbindungsstück | 50 mm | 155 mm |
90 60 5215 | Kupplung - Verbindungsstück | 55 mm | 155 mm |
90 60 5315 | Kupplung - Verbindungsstück | 60 mm | 155 mm |
90 60 5515 | Kupplung - Verbindungsstück | 70 mm | 155 mm |
90 60 5715 | Kupplung - Verbindungsstück | 76 mm | 155 mm |
V-Band Schelle mit Schnellverschluss

HJS-Nr. | Beschreibung | Rohr Ø |
---|---|---|
90 60 5195 | V-Band Schelle | 50 mm |
90 60 5295 | V-Band Schelle | 55 mm |
90 60 5395 | V-Band Schelle | 60 mm |
90 60 5495 | V-Band Schelle | 65 - 76 mm |
V-Band Schelle mit Kupplungs- / Verbindungsstücke

HJS-Nr. | Beschreibung | Rohr Ø |
---|---|---|
90 60 5196 | V-Band Schelle | 50 mm |
90 60 5296 | V-Band Schelle | 55 mm |
90 60 5396 | V-Band Schelle | 60 mm |
90 60 5496 | V-Band Schelle | 65 mm |
90 60 5596 | V-Band Schelle | 70 mm |
90 60 5796 | V-Band Schelle | 76 mm |
Dichtung für V-Band Schellen

HJS-Nr. | Beschreibung |
---|---|
90 60 5497 | passend für V-Band Schelle Ø 60 / 65 mm |
90 60 5797 | passend für V-Band Schelle Ø 70 / 76 mm |
Rohrverbinder

HJS-Nr. | Beschreibung | Innen Ø | Länge |
---|---|---|---|
83 12 2857 | Rohrverbinder | 45 mm | 90 mm |
83 00 4809 | Rohrverbinder | 48 mm | 90 mm |
83 00 5007 | Rohrverbinder | 50 mm | 70 mm |
83 12 2858 | Rohrverbinder | 50 mm | 90 mm |
83 00 5507 | Rohrverbinder | 55 mm | 70 mm |
83 12 2860 | Rohrverbinder | 55 mm | 90 mm |
83 00 6007 | Rohrverbinder | 60 mm | 70 mm |
83 12 2859 | Rohrverbinder | 60 mm | 90 mm |
83 00 6507 | Rohrverbinder | 65 mm | 70 mm |
83 00 6509 | Rohrverbinder | 65 mm | 90 mm |
83 00 7007 | Rohrverbinder | 70 mm | 70 mm |
83 00 7609 | Rohrverbinder | 76 mm | 90 mm |
Adapter-Stücke, Edelstahl 1.4301 (Schellen aus Stahl)

HJS-Nr. | Beschreibung | A | B | Länge |
---|---|---|---|---|
90 60 5331 | Adapter-Stück | 60 mm | 50 mm | 90 mm |
90 60 5335 | Adapter-Stück | 60 mm | 55 mm | 90 mm |
90 60 5532 | Adapter-Stück | 70 mm | 55 mm | 90 mm |
90 60 5531 | Adapter-Stück | 70 mm | 60 mm | 125 mm |
90 60 5535 | Adapter-Stück | 70 mm | 65 mm | 90 mm |
90 60 5732 | Adapter-Stück | 76 mm | 60 mm | 105 mm |
90 60 5731 | Adapter-Stück | 76 mm | 65 mm | 90 mm |
90 60 5735 | Adapter-Stück | 76 mm | 70 mm | 90 mm |
90 60 5736 | Adapter-Stück | 76 mm | 76 mm | 90 mm |