HJS Universalteile - Montagetechnik
Wir haben alles, was Sie für eine problemlose Montage benötigen: Hitzeschilder, Universalhalter, Federn, Rohrschellen sowie Gummi- und Montageteile.
Hitzeschilder bis 1.000°C hitzebeständig
Ein 0,5 mm starker Aluminiumzuschnitt dient als Trägermaterial und verleiht dem Hitzeschild die nötige Stabilität für die Montage am Fahrzeugboden.
Als Hitzeschutz wird ein 2,0 mm starkes Alu-Keravlies-Material verwendet, welches bis 1.000 °C hitzebeständig ist.

HJS-Nr. | Beschreibung | Stärke | B x L |
---|---|---|---|
90 60 3150 | Hitzeschild | 2,5 mm | 330 x 330 mm |
90 60 3151 | Hitzeschild | 2,5 mm | 330 x 500 mm |
90 60 3152 | Hitzeschild | 2,5 mm | 330 x 660 mm |
Edelstahlfolie mit Kalottenprägung / Isolierung
Mechanischer Schutz für Fasermatte / Dämmmaterial am Auspuff, Schalldämpfer, Schalldämpferanlage, Katalysator, Turbolader
Inkl. Fasermatte 5 mm > 1000°C hitzebeständig
Selbstklebefolie einseitig (Dämmmaterial), auch universal einsetzbar

HJS-Nr. | Beschreibung | Stärke | B x L |
---|---|---|---|
83 00 0020 | Güte: 1.4828, formbar | 0,1 mm / 5mm | 250 x 500 mm |
83 00 0025 | Güte: 1.4828, formbar | 0,1 mm / 5mm | 500 x 500 mm |
Hitzeblech Gewebebänder (15 mm Rollen) & Edelstahl Kabelbinder

HJS-Nr. | Beschreibung |
---|---|
90 60 0110 | 50x 1.5 mm / bis 800 °C hitzebeständig |
90 60 0120 | 48x 1.2 mm / bis 1.000 °C hitzebeständig |
90 60 0130 | 50x 2.0 mm / bis 1.000 °C hitzebeständig |
90 60 0121 | Edelstahl Kabelbinder / 5 x 350 mm |
Hitzeschutzschlauch mit Klettverschluss

HJS-Nr. | Beschreibung |
---|---|
90 60 0131 | 78 x 2200 mm |
90 60 0132 | 127 x 1000 mm |
90 60 0133 | 191 x 1000 mm |
90 60 0134 | 252 x 1000 mm |
Lambda-Sondenanschlüsse

HJS-Nr. | Beschreibung | Gewinde |
---|---|---|
90 60 0023 | Verschluss-Schraube, Edelstahl, Edelstahl | M 14 x 1,5 |
90 60 0619 | CO - Sonden - Gewindering, Edelstahl | M 14 x 1,5 |
93 02 4806 | Temperatur PT - Gewindering, Edelstahl | M 14 x 1,5 |
83 00 0244 | Lambda-Sonden-Verschluss-Schraube, chromatiert | M 18 x 1,5 |
90 60 9724 | Lambda-Sonden-Gewindering mit Fase, Edelstahl | M 18 x 1,5 |
90 60 7690 | Lambda-Sonden-Gewindering gerade, Edelstahl | M 18 x 1,5 |
90 60 9725 | Lambda-Sonden-Gewindering schräg 45°, Edelstahl | M 18 x 1,5 |
83 00 0001 | NOx - Sonden - Verschluss-Schraube, Edelstahl | M 20 x 1,5 - 6H |
90 60 4553 | NOx - Sonden - Gewindering, Edelstahl | M 20 x 1,5 - 6H |
Universalhalter gerade zum Anschweißen

HJS-Nr. | Beschreibung | Ø | Länge |
---|---|---|---|
90 60 0026 | Halter gerade, Edelstahl | 10 mm | 220 mm |
90 60 0027 | Halter gerade, Edelstahl | 10 mm | 250 mm |
Feder & Halter

HJS-Nr. | Beschreibung | Ø x L |
---|---|---|
90 60 0512 | Feder | 8 x 80 mm |
90 60 0515 | Halter | Edelstahl |
Rohrschellen (VW/Audi), verzinkt (Verpackungseinheit à 10 Stück)

HJS-Nr. | Beschreibung | VE | Ø |
---|---|---|---|
83 11 8908 | Rohrschelle | 10 | 45,5 mm |
83 11 8904 | Rohrschelle | 10 | 48,5 mm |
83 11 8914 | Rohrschelle | 10 | 50,5 mm |
83 11 8909 | Rohrschelle | 10 | 55,5 mm |
83 11 8917 | Rohrschelle | 10 | 60,5 mm |
83 11 8918 | Rohrschelle | 10 | 64,5 mm |
Edelstahl Bandschelle (30 mm extrabreit)

HJS-Nr. | Innen- Ø |
---|---|
90 60 5198 | 54,0 mm |
90 60 5297 | 58,0 mm |
90 60 5398 | 63,0 mm |
90 60 5597 | 70,0 mm |
90 60 5599 | 73,0 mm |
90 60 7097 | 79,0 mm |
U-Bügel-Schelle M8, verzinkt (Verpackungseinheit à 10 Stück)

HJS-Nr. | Beschreibung | VE | Ø |
---|---|---|---|
83 00 8645 | U-Bügel-Schelle | 10 | 45 mm |
83 00 8648 | U-Bügel-Schelle | 10 | 48 mm |
83 00 8650 | U-Bügel-Schelle | 10 | 50 mm |
83 00 8658 | U-Bügel-Schelle | 10 | 58 mm |
83 00 8660 | U-Bügel-Schelle | 10 | 60 mm |
83 00 8665 | U-Bügel-Schelle | 10 | 65 mm |
83 00 8670 | U-Bügel-Schelle | 10 | 70 mm |
83 00 8675 | U-Bügel-Schelle | 10 | 75 mm |
Gummi- und Montageteile