HJS Universal Parts - Connection technique
We have everything you need for trouble-free connection: stepped pipe connectors, flexible pipe couplings of high-grade stainless steel, compensators, connection adaptors, flanges, sensor connectors, rings and pipe connectors.
Stepped Connection Pipes

HJS-No. | A / B / C | Length |
---|---|---|
90 60 5020 | 45 / 48 / 50 mm | 170 mm |
90 60 5120 | 48 / 50 / 55 mm | 170 mm |
90 60 5220 | 50 / 55 / 60 mm | 170 mm |
90 60 5320 | 55 / 60 / 70 mm | 170 mm |
90 60 5520 | 60 / 70 / 76 mm | 170 mm |
Flexible-pipe coupling, 3-thick walled, Heavy Duty, gas-tight

HJS-No. | Inside Ø | Outside Ø | Length |
---|---|---|---|
90 60 4910 | 45 mm | 70 mm | 94 mm |
90 60 5110 | 50 mm | 75 mm | 100 mm |
90 60 5210 | 55 mm | 80 mm | 105 mm |
90 60 5310 | 60 mm | 90 mm | 120 mm |
83 00 8476 | 60 mm | 86 mm | 200 mm |
83 00 8335 | 64 mm | 86 mm | 117 mm |
90 60 5410 2-thick walled | 64 mm | 86 mm | 200 mm |
83 00 8473 | 70 mm | 106 mm | 100 mm |
90 60 5510 | 70 mm | 95 mm | 150 mm |
83 00 8474 | 70 mm | 103 mm | 200 mm |
90 60 5710 | 76 mm | 101 mm | 150 mm |
83 00 8475 ![]() |
76 mm | 102 mm | 200 mm |
83 00 8443 ![]() |
80 mm | 108 mm | 120 mm |
83 00 8444 ![]() |
80 mm | 108 mm | 150 mm |
83 00 8445 ![]() |
80 mm | 108 mm | 200 mm |
83 00 8539 ![]() |
90 mm | 121 mm | 200 mm |
Stepped flexible-tube, gas-tight

HJS-No. | Inside Ø | Outside Ø | L1 / L2 |
---|---|---|---|
83 00 8560 | 45/48/50 mm | 76 mm | 100 / 400 mm |
83 00 8561 | 48/50/55 mm | 85 mm | 105 / 400 mm |
83 00 8562 | 50/55/60 mm | 90 mm | 120 / 400 mm |
83 00 8563 | 55/60/70 mm | 95 mm | 150 / 400 mm |
83 00 8564 | 60/70/76 mm | 101 mm | 150 / 400 mm |
Connection Adaptors

HJS-No. | Description | Inside Ø | Length |
---|---|---|---|
90 60 3113 | with λ plug | 45 mm | 75 mm |
90 60 3114 | - | 45 mm | 75 mm |
90 60 3115 | with λ plug | 50 mm | 75 mm |
90 60 3116 | - | 50 mm | 75 mm |
90 60 3118 | with λ plug | 55 mm | 75 mm |
90 60 3119 | - | 55 mm | 75 mm |
90 60 3120 | with λ plug | 60 mm | 75 mm |
90 60 3121 | - | 60 mm | 75 mm |
90 60 3123 | with λ plug | 70 mm | 75 mm |
90 60 3124 | - | 70 mm | 75 mm |
90 60 3125 | with λ plug | 76 mm | 75 mm |
90 60 3126 | - | 76 mm | 75 mm |
Softfelx Bellows, wire mesh

HJS-No. | Inside Ø | Outside Ø SoftFlex | Length |
---|---|---|---|
83 00 8573 | 45 mm | 71 mm | 200 mm |
83 00 8584 | 50 mm | 81 mm | 145 mm |
83 00 8571 | 50 mm | 71 mm | 200 mm |
83 00 8449 ![]() |
60 mm | 88 mm | 160 mm |
83 00 8579 | 60 mm | 80 mm | 190 mm |
83 00 8448 ![]() |
60 mm | 88 mm | 200 mm |
83 00 8574 | 62 mm | 92 mm | 210 mm |
83 00 8447 ![]() |
70 mm | 96 mm | 120 mm |
83 00 8446 ![]() |
70 mm | 96 mm | 200 mm |
83 00 8581 | 76 mm | 101 mm | 150 mm |
83 00 8583 | 76 mm | 115 mm | 205 mm |
83 00 8437 ![]() |
80 mm | 107 mm | 138 mm |
V-Band clamp with quick fastener

HJS-No. | Description | Pipe Ø |
---|---|---|
90 60 5195 | V-Band clamp | 50 mm |
90 60 5295 | V-Band clamp | 55 mm |
90 60 5395 | V-Band clamp | 60 mm |
90 60 5495 | V-Band clamp | 65 - 76 mm |
V-Band clamp with couplings / connectors

HJS-No. | Description | Pipe Ø |
---|---|---|
90 60 5196 | V-Band clamp | 50 mm |
90 60 5296 | V-Band clamp | 55 mm |
90 60 5396 | V-Band clamp | 60 mm |
90 60 5496 | V-Band clamp | 65 mm |
90 60 5596 | V-Band clamp | 70 mm |
90 60 5796 | V-Band clamp | 76 mm |
Gasket for V-Band Clamps

HJS-No. | Description |
---|---|
90 60 5497 | suitable for V-Band clamp Ø 60 / 65 mm |
90 60 5797 | suitable for V-Band clamp Ø 70 / 76 mm |
Three-hole flanges, Steel

HJS-No. | Ø | Bolt Circle | Bore |
---|---|---|---|
90 60 3107 | 50 mm | 76 mm | 9 mm |
90 60 3109 | 60 mm | 91 mm | 9 mm |
90 60 3110 | 80 mm | 116 mm | 11 mm |
Packing ring / Packing ring for Connection adaptors, Steel

HJS-No. | Ø |
---|---|
83 11 2088 | 45/48/50 mm |
83 11 1392 | 55/60 mm |
90 60 3138 | 70/76 mm |
Compensators / Connection adaptors

HJS-No. | Inside Ø | Total Length |
---|---|---|
90 60 4915 | 45 mm | 155 mm |
90 60 5015 | 48 mm | 155 mm |
90 60 5115 | 50 mm | 155 mm |
90 60 5215 | 55 mm | 155 mm |
90 60 5315 | 60 mm | 155 mm |
90 60 5515 | 70 mm | 155 mm |
90 60 5715 | 76 mm | 155 mm |
Pipe Coupling

HJS-No. | Inside Ø | Length |
---|---|---|
83 12 2857 | 45 mm | 90 mm |
83 00 4809 | 48 mm | 90 mm |
83 00 5007 | 50 mm | 70 mm |
83 12 2858 | 50 mm | 90 mm |
83 00 5507 | 55 mm | 70 mm |
83 12 2860 | 55 mm | 90 mm |
83 00 6007 | 60 mm | 70 mm |
83 12 2859 | 60 mm | 90 mm |
83 00 6507 | 65 mm | 70 mm |
83 00 6509 | 65 mm | 90 mm |
83 00 7007 | 70 mm | 70 mm |
83 00 7609 | 76 mm | 90 mm |
Adaptors, Stainless Steel (Steel Clamps)

HJS-No. | A | B | Length |
---|---|---|---|
90 60 5331 | 60 mm | 50 mm | 90 mm |
90 60 5335 | 60 mm | 55 mm | 90 mm |
90 60 5532 | 70 mm | 55 mm | 90 mm |
90 60 5531 | 70 mm | 60 mm | 125 mm |
90 60 5535 | 70 mm | 65 mm | 90 mm |
90 60 5732 ![]() |
76 mm | 60 mm | 105 mm |
90 60 5731 | 76 mm | 65 mm | 90 mm |
90 60 5735 | 76 mm | 70 mm | 90 mm |
90 60 5736 ![]() |
76 mm | 76 mm | 90 mm |