HJS-Nr. 90 82 2040
Ø 80/65mm Vorderrohre
KEY FACTS
- ECE R103 geprüft
- 2x 200 cpsi Edelstahl-Katalysator
- Performance Optimierung
- Sportlicher Sound
- Plug & Play
- Thermische Entlastung des Turboladers
Verwendungsbereich
Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | ltr. | kw | Motortyp | Abgasnorm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | M2 | M2 | M3 | 3.0 | 302 | S55B30A | Euro 6d - OPF | |
BMW | M2 | M2 | M3 | 3.0 | 331 | S55B30A | Euro 6d - OPF | |
BMW | M4 | M4 | M3 | 3.0 | 317 | S55B30A | Euro 6d - OPF | Für Modelle ab 01. Juli 2018 mit serienmäßigen Otto-Partikelfilter. |
Für Modelle ab 01. Juli 2018 mit serienmäßigen Otto-Partikelfilter. | ||||||||
BMW | M4 | M4 | M3 | 3.0 | 331 | S55B30A | Euro 6d - OPF | Für Modelle ab 01. Juli 2018 mit serienmäßigen Otto-Partikelfilter. |
Für Modelle ab 01. Juli 2018 mit serienmäßigen Otto-Partikelfilter. |
Einbauanleitungen