HJS-Nr. 90 82 2060
Ø 76/70mm Vorderrohre
KEY FACTS
- ECE R103 geprüft
- 2x 200 cpsi Edelstahl-Katalysator
- Performance Optimierung
- Sportlicher Sound
- Plug & Play
- Thermische Entlastung des Turboladers
Verwendungsbereich
Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | ltr. | kw | Motortyp | Abgasnorm | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | M2 | M2 Competition | G2M | 3.0 | 353 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M3 | M3 / xDrive | G234M (G80) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M3 | M3 Competition / xDrive | G234M (G80) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M4 | M4 / xDrive | G234M (G82) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M4 | M4 CSL | G234M (G82) | 3.0 | 405 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II. Einzelabnahme nach §21 StVZO erforderlich. |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II. Einzelabnahme nach §21 StVZO erforderlich. | ||||||||
BMW | M4 | M4 Competition / xDrive | G234M (G82) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M4 | M4 Competition / xDrive | G234M (G83) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | X3 | X3 M Competion | F34XM (M F97 LCI) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | X3 | X3 M | F34XM (M F97 LCI) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | X4 | X4 M Competion | F34XM (M F97 LCI) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | X4 | X4 M | F34XM (M F97 LCI) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II | ||||||||
BMW | M3 | M3 Competition Touring / xDrive | G234M (G81) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |